The paper presents a system and a software architecture for the real-time processing of music, sound, and multimedia data. The system, called WinProcne/HARP, provides techniques for representing, analyzing and real-time processing of multimedia data in a hybrid framework.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Multi-paradigm software environment for the real-time processing of sound, music, and multimedia | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1994 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The paper presents a system and a software architecture for the real-time processing of music, sound, and multimedia data. The system, called WinProcne/HARP, provides techniques for representing, analyzing and real-time processing of multimedia data in a hybrid framework. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11567/545718 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.