A study of the conformational analysis and intermolecular hydrogen-bonding in solid malonaldeyde by infrared specra / P. Piaggio; M. Rui; G. Dellepiane. - In: JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. - ISSN 0022-2860. - STAMPA. - 75(1981), pp. 171-176.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | A study of the conformational analysis and intermolecular hydrogen-bonding in solid malonaldeyde by infrared specra | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1981 | |
Rivista: | ||
Citazione: | A study of the conformational analysis and intermolecular hydrogen-bonding in solid malonaldeyde by infrared specra / P. Piaggio; M. Rui; G. Dellepiane. - In: JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. - ISSN 0022-2860. - STAMPA. - 75(1981), pp. 171-176. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11567/387742 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.