The aim of the present work was to set up an accurate methodology for determination of the intrinsic activity of inulinase from K. marxianus as well as to make possible future formulation of a stoichiometric model of its overproduction using kinetic data of substrate (carbon, nitrogen and oxygen sources) uptake and formation of products, including biomass, inulinase, metabolic by-products and carbon dioxide.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Intrinsic activity of inulinase from Kluyveromyces marxianus ATCC 16045 and carbon and nitrogen balances | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The aim of the present work was to set up an accurate methodology for determination of the intrinsic activity of inulinase from K. marxianus as well as to make possible future formulation of a stoichiometric model of its overproduction using kinetic data of substrate (carbon, nitrogen and oxygen sources) uptake and formation of products, including biomass, inulinase, metabolic by-products and carbon dioxide. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11567/216132 | |
Appare nelle tipologie: | 01.01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.