The development of simulation models in order to improve retail business understanding is a very challenging research line; the authors propose in this paper a methodological approach devoted to create models able to justify very different behaviors within the retail framework in different market scenarios (i.e. USA vs. Italy).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Development of a model for evaluating comparative evolution of logistics in retail | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Abstract: | The development of simulation models in order to improve retail business understanding is a very challenging research line; the authors propose in this paper a methodological approach devoted to create models able to justify very different behaviors within the retail framework in different market scenarios (i.e. USA vs. Italy). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11567/251982 | |
ISBN: | 978-162276351-1 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 - Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.