01- Contributo su rivista
 Distribuzione geografica
Continente #
EU - Europa 3.773
Totale 3.773
Nazione #
IT - Italia 3.773
Totale 3.773
Città #
Genova 1.671
Genoa 1.005
Bordighera 655
Rapallo 228
Vado Ligure 213
Totale 3.772


Totale Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
2019/2020243 0 0 0 0 0 13 60 11 31 67 47 14
2020/2021244 19 27 16 51 16 22 14 16 25 17 15 6
2021/2022240 11 26 8 25 17 9 43 13 17 10 32 29
2022/2023292 20 23 19 15 31 28 28 28 26 26 29 19
2023/20241.547 16 15 29 19 15 30 345 907 63 51 26 31
2024/2025258 40 25 27 54 38 74 0 0 0 0 0 0
Totale 3.773