La realizzazione di passaggi per pesci lungo il fiume Vara-Magra nell'ambito del progetto Life P.A.R.C. ha favorito il successo riproduttivo della Lampreda di mare Petromyzon marinus e la risalita della Cheppia Alosa fallax verso siti riproduttivi non più raggiunti9 da quando la continuità longitudinale del fiume era stata interrotta dalla costruzione di sbarramenti trasversali.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Miglioramento della funzionalità fluviale: risultati del Progetto Life+ P.A.R.C | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Abstract: | La realizzazione di passaggi per pesci lungo il fiume Vara-Magra nell'ambito del progetto Life P.A.R.C. ha favorito il successo riproduttivo della Lampreda di mare Petromyzon marinus e la risalita della Cheppia Alosa fallax verso siti riproduttivi non più raggiunti9 da quando la continuità longitudinale del fiume era stata interrotta dalla costruzione di sbarramenti trasversali. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11567/549523 | |
Appare nelle tipologie: | 02.01 - Contributo in volume (Capitolo o saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.