In areas where detailed information on wild young bluefin tuna growth is available, the growth performances of fattened specimens of the same age can be estimated. The present study described growth rates and mercury and cadmium content of 3 - 4 years old tuna, caged in the Tyrrhenian Sea.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Growth in length and weight and mercury content in small fattened Bluefin Tuna | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Abstract: | In areas where detailed information on wild young bluefin tuna growth is available, the growth performances of fattened specimens of the same age can be estimated. The present study described growth rates and mercury and cadmium content of 3 - 4 years old tuna, caged in the Tyrrhenian Sea. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11567/250219 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 - Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.