The definition pf the limits of the Mediterranean Region in Liguria is a problem hard to solve. The rough morphology of the area produced the consequencethat the data of each weather station can be applied to a rather confined range. In the present paper the possibility of using the distribution of some species to improve the information derived from the standard meteorological data is taken into consideration.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Indigenous and exotic species as markers of the climatic limits of the Mediterranean Region in Liguria (North Western Italy) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1995 | |
Abstract: | The definition pf the limits of the Mediterranean Region in Liguria is a problem hard to solve. The rough morphology of the area produced the consequencethat the data of each weather station can be applied to a rather confined range. In the present paper the possibility of using the distribution of some species to improve the information derived from the standard meteorological data is taken into consideration. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11567/204626 | |
Appare nelle tipologie: | 04.01 - Contributo in atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.