03- Libro
 Distribuzione geografica
Continente #
EU - Europa 4.281
Totale 4.281
Nazione #
IT - Italia 4.281
Totale 4.281
Città #
Genova 2.698
Genoa 768
Rapallo 713
Bordighera 102
Totale 4.281
Nome #
null 2.229
null 468
null 342
null 340
null 286
null 272
null 184
null 160
Totale 4.281


Totale Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
2018/201981 0 0 0 0 0 0 0 0 19 33 15 14
2019/2020632 36 12 54 29 39 24 163 17 33 103 95 27
2020/2021258 18 12 15 19 17 51 13 12 30 21 29 21
2021/2022352 13 44 7 15 27 6 22 67 51 20 19 61
2022/2023953 83 60 67 71 73 107 45 113 95 50 112 77
2023/2024623 74 41 73 44 48 72 115 121 35 0 0 0
Totale 4.281