07.03 - Design
 Distribuzione geografica
Continente #
EU - Europa 127
Totale 127
Nazione #
IT - Italia 127
Totale 127
Città #
Genova 72
Rapallo 46
Genoa 9
Totale 127


Totale Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
2017/20182 0000 00 00 1010
2018/20195 0100 03 01 0000
2019/202024 0031 11 51 1641
2020/20214 0001 01 00 0011
2021/202211 1110 20 02 0112
2022/202354 39124 37 35 8000
Totale 127