02.07 - Schede di catalogo, repertorio o corpus
 Distribuzione geografica
Continente #
EU - Europa 728
Totale 728
Nazione #
IT - Italia 728
Totale 728
Città #
Genova 395
Genoa 142
Vado Ligure 94
Rapallo 92
Bordighera 5
Totale 728


Totale Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
2019/2020128 0 0 0 0 16 7 44 5 4 20 30 2
2020/202152 1 1 0 1 9 7 1 4 1 4 17 6
2021/202234 1 1 1 0 2 2 0 10 10 0 3 4
2022/2023115 8 7 16 8 12 11 13 6 16 4 8 6
2023/2024108 11 6 3 4 4 17 12 8 3 24 3 13
2024/2025109 24 38 15 19 13 0 0 0 0 0 0 0
Totale 728