01.03 - Scheda bibliografica
 Distribuzione geografica
Continente #
EU - Europa 487
Totale 487
Nazione #
IT - Italia 487
Totale 487
Città #
Genova 280
Genoa 94
Rapallo 60
Vado Ligure 50
Bordighera 3
Totale 487


Totale Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
2019/202066 0 0 0 0 0 3 28 1 2 16 13 3
2020/202134 1 0 2 3 0 10 2 0 1 1 7 7
2021/202241 3 1 0 2 3 0 2 10 12 2 3 3
2022/202368 5 2 7 7 11 8 0 6 7 7 8 0
2023/202482 6 1 4 6 6 11 5 5 3 16 3 16
2024/202556 10 14 7 3 19 3 0 0 0 0 0 0
Totale 487