01.01 - Articolo su rivista
 Distribuzione geografica
Continente #
EU - Europa 16.694
Totale 16.694
Nazione #
IT - Italia 16.694
Totale 16.694
Città #
Genova 10.810
Genoa 3.082
Rapallo 2.026
Bordighera 776
Totale 16.694


Totale Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
2018/2019465 0 0 0 0 0 0 0 0 116 122 120 107
2019/20201.724 134 81 99 142 134 97 175 146 145 220 212 139
2020/20211.683 130 111 135 173 151 137 140 124 200 139 131 112
2021/20221.364 85 83 116 137 140 77 197 102 114 91 122 100
2022/20232.671 156 168 171 170 204 201 285 267 230 233 330 256
2023/20243.193 240 182 218 275 211 186 548 1.164 169 0 0 0
Totale 16.694