01.01 - Articolo su rivista
 Distribuzione geografica
Continente #
EU - Europa 19.785
Totale 19.785
Nazione #
IT - Italia 19.785
Totale 19.785
Città #
Genova 10.810
Genoa 4.597
Rapallo 2.020
Vado Ligure 1.582
Bordighera 776
Totale 19.785


Totale Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
2019/2020862 0 0 0 0 0 0 0 146 145 220 212 139
2020/20211.683 130 111 135 173 151 137 140 124 200 139 131 112
2021/20221.364 85 83 116 137 140 77 197 102 114 91 122 100
2022/20232.661 156 168 171 170 204 201 285 262 229 233 330 252
2023/20243.943 240 181 214 272 209 186 548 1.164 185 234 262 248
2024/20252.351 264 227 314 397 305 336 342 166 0 0 0 0
Totale 19.785