Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 385
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
disegno cestino linea double | 3-mar-2021 | Torti, Ruggero |
TIME-RESOLVED IMAGING METHOD WITH HIGH SPATIAL RESOLUTION | 27-ott-2020 | Tosi, A.; Villa, F.; Buttafava, M.; Vicidomini, G.; Tortarolo, G.; Bianchini, P.; Diaspro, A.; Castello, M.; Sheppard, C. |
Compounds and methods for detecting early atherosclerotic lesions in blood vessels | 21-ott-2020 | Caviglioli, Gabriele; Baldassari, Sara; Zuccari, Guendalina; Pastorino, Sara; Florio, Tullio; Sambuceti, Gianmario; Ailuno, Giorgia |
Method for extracting information of interest from multi-dimensional, multi-parametric and/or multi-temporal datasets | 31-lug-2020 | Dellepiane, Silvana; Minetti, Irene; Vernazza, Gianni |
RECONFIGURABLE MACHINING CENTER | 17-giu-2020 | Bruzzone, Alessandro; Monti, Margherita; Godani, Andrea |
Impianto integrato di climatizzazione ad alta efficienza energetica | 9-apr-2020 | Isetti, C.; Nannei, E.; Lazzari, S. |
Contattore a membrane a tre fluidi perfezionato e impianto integrato di climatizazione ad alta efficienza energetica utilizzante tale contattore | 9-apr-2020 | Isetti, C.; Nannei, E.; Lazzari, S. |
High efficiency integrated air conditioning system | 9-apr-2020 | Isetti, C.; Nannei, E.; Lazzari, S. |
System and method for the environmental monitoring of precipitation events | 2-apr-2020 | Caridi, Andrea; Caviglia, Daniele; Delucchi, Alessandro; Montecucco, Claudio; Pastorino, Matteo; Randazzo, Andrea; Sguerso, Domenico |
A SYSTEM AND A METHOD FOR WIND ENERGY CONVERSION INVOLVING THE OSCILLATORY MOTION OF AN AIFOIL-LIKE WING | 11-mar-2020 | BORAGNO, CORRADO; BOCCALERO, GREGORIO |
(WO2019106104) MODULAR FRAME STRUCTURE FOR MACHINING CENTER | 12-feb-2020 | BRUZZONE, ALESSANDRO; Monti, Margherita; Rosciano, Ivan |
Composizione per la preparazione di prodotti alimentari per soggetti con difficoltà di deglutizione | 23-gen-2020 | Zanini, Milko; Sasso, Loredana; Bagnasco, Annamaria; Catania, Gianluca; Icardi, Giancarlo; Oppi, Matteo; Romano, Antonio; Ripamonti, Stefania |
Composti e metodi per rilevare lesioni aterosclerotiche precoci in vasi sanguigni | 16-dic-2019 | Caviglioli, Gabriele; Baldassari, Sara; Zuccari, Guendalina; Pastorino, Sara; Florio, Tullio; Sambuceti, Gianmario |
Sistema per il trasporto neonatale | 5-dic-2019 | Casiddu, N.; Spadolini, M. B.; Olivastri, C.; Cavalieri, M.; Pericu, S.; FERRARI TUMAY, X.; Bellini, C. |
CONSTRUCTING STRATIGRAPHIC IMAGES OF SEDIMENT DISTRIBUTION IN A SUBSURFACE OF THE EARTH | 1-lug-2019 | FALIVENE ALDEA, Oriol; FRASCATI, Alessandro; BOLLA PITTALUGA, Michele; POTTER, Russell David; KRAYENBUEHL, Thomas Patrick Etienne |
Monoclonal Antibodies against NKG2A | 14-nov-2017 | |
Veicoli su Rotaia. N. EA2934/15-EM. Modello Multiplo Comunitario 002682146-0003 | 10-lug-2017 | Fagnoni, R |
Metodo di finitura superficiale di materiali lapidei porosi e prodotto così ottenuto | 7-lug-2017 | Pizzigoni, Vittorio |
Sistema e metodo di monitoraggio ambientale di eventi precipitativi | 6-lug-2017 | Caridi, Andrea; Caviglia, Daniele; Delucchi, Alessandro; Montecucco, Claudio; Pastorino, Matteo; Randazzo, Andrea; Sguerso, Domenico |
Therapeutic application of a derivative of creatine | 3-lug-2017 | Maurizio, Balestrino; Patrizia, Garbati; Enrico, Adriano; Silvia, Ravera; Enrico, Millo; Gianluca, Damonte; Annalisa, Salis |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 385
Scopri
Per tipologia
- 385 05- Brevetto
Data di pubblicazione
- 164 2010 - 2019
- 170 2000 - 2009
- 40 1990 - 1999
- 10 1980 - 1989
- 1 1976 - 1979
Keywords
Accesso al fulltext
- 365 no fulltext
- 17 reserved
- 3 open