The chapter summarizes the researches performed by the Authors in the framework of the European Project IRIS (FP7). The topics described concern the application of the SHM concept in the reduction of risks associated to structural failures also discussing the reliability of damage assessment approaches. Structural adaptivity is also presented as a mean for risk reduction.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | SHM and adaptivity concepts in the reduction of risks associated to structural failures | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Abstract: | The chapter summarizes the researches performed by the Authors in the framework of the European Project IRIS (FP7). The topics described concern the application of the SHM concept in the reduction of risks associated to structural failures also discussing the reliability of damage assessment approaches. Structural adaptivity is also presented as a mean for risk reduction. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11567/677169 | |
ISBN: | 9783200031791 | |
Appare nelle tipologie: | 02.01 - Contributo in volume (Capitolo o saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.