Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Abdominal emergency surgery in the geriatric patients. Our experience | 2006 | Fornaro R.; Stabilini C.; Picori E.; Frascio M.; Ricci B.; Canaletti M.; Monteleone L.; Davini M.D.; Gianetta E. |
2 | Validating a measure to delineate the clinical trials nursing role in Italy | 2008 | Catania, Gianluca; Poirè, Ilaria; Dozin, Beatrice; Bernardi, Matteo; Boni, Luca |
3 | [Complications of the nephrotic syndrome] | 2003 | Garibotto, G; Giannoni, M; Salvatore, F |
4 | Skin examination behavior: The role of melanoma history, skin type, psychosocial factors, and region of residence in determining clinical and self-conducted skin examination | 2012 | Kasparian, Nadine A; Bränström, Richard; Chang, Yu-Mei; Affleck, Paul; Aspinwall, Lisa G.; Tibben, Aad; Azizi, Esther; Baron-Epel, Orna; Battistuzzi, Linda; Bruno, William; Chan, May; Cuellar, Francisco; Debniak, Tadeusz; Pjanova, Dace; Ertmanski, Slawomir; Figl, Adina; Gonzalez, Melinda; Hayward, Nicholas K.; Hocevar, Marko; Kanetsky, Peter A.; Leachman, Sancy; Bergman, Wilma; Heisele, Olita; Palmer, Jane; Peric, Barbara; Puig, Susana; Schadendorf, Dirk; Gruis, Nelleke A.; Newton-Bishop, Julia; Brandberg, Yvonne |
5 | Comparison of Outcomes in Patients With Nonobstructive, Labile-Obstructive, and Chronically Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy | 2015 | Pozios, Iraklis; Corona Villalobos, Celia; Sorensen, Lars L.; Bravo, Paco E.; Canepa, Marco; Pisanello, Chiara; Pinheiro, Aurelio; Dimaano, Veronica L.; Luo, Hongchang; Dardari, Zeina; Zhou, Xun; Kamel, Ihab; Zimmerman, Stefan L.; Bluemke, David A.; Abraham, M. Roselle; Abraham, Theodore P. |
6 | Estimating minimum adult HIV prevalence: a cross-sectional study to assess the characteristics of people living with HIV in Italy | 2015 | Camoni, L; Raimondo, M; Dorrucci, M; Regine, V; Salfa, Mc; Suligoi, B; Di Giammartino, D; Parruti, G; Di Stefano, P; Paoloni, M; D'alessandro, M; Grimaldi, A; Sciotti, Mp; Pizzigallo, E; Vecchiett, J; De Stefano, C; La Gala, A; De Stefano, G; Linzalone, A; Cesario, F; Cosco, L; Caroleo, B; Foti, G; Serrao, N; Lucchino, D; Chirianni, A; Abrescia, N; Pempinello, R; Izzo, Cm; Borgia, G; Filippini, P; Sagnelli, E; Iodice, A; Megna, As; D'alessio, G; Acone, N; Mazzeo, M; Sacchini, D; Ferrari, C; Degli Antoni, A; Magnani, G; Mussini, C; Borghi, V; Viale, P; Colangeli, V; Sighinolfi, L; Libanore, M; Govoni, A; Cancellieri, C; Bassi, P; Arlotti, M; Luzzati, R; Bassetti, M; Tirelli, U; Vaccher, E; Moise, G; Palamara, G; Bernardi, S; Falciano, M; Vullo, V; D'ettore, G; Renda, V; Guariglia, C; Taliani, G; Mezzaroma, I; Paoletti, F; Ajassa, C; Gastaldi, R; Andreoni, M; Sarmati, L; Montella, F; Antinori, A; Giannetti, A; Pietrosillo, N; Girardi, E; Pennica, A; Cauda, R; Colafigli, M; Di Gianbenedetto, S; Caterini, A; Monarca, R; Barbacci, Sa; Ramponi, Gn; Marchili, M; Anzalone, E; Lichtner, M; Ferrea, G; Cassola, G; Viscoli, C; Mazzarello, G; Setti, M; Artioli, S; Riccio, G; Finocchio, Gc; Anselmo, M; Rizzi, M; Scalzini, A; Castelli, F; Quirino, T; Santoro, D; Pan, A; Zoncada, A; Bonfanti, P; Viganò, P; Villa, M; Tinelli, M; Perboni, G; Palvarini, L; Costa, P; Puoti, M; Galli, M; Rizzardini, G; Monforte, Ad; Lazzarin, A; Castagna, A; Gori, A; Minoli, L; Filice, G; Grossi, P; Giacometti, A; Tavio, M; Montroni, M; Butini, L; Osimani, P; Petrelli, E; Chiodera, A; Vittucci, P; Sabbatini, P; Pasqualini, C; Valle, M; Zoppi, M; Mantia, E; Schettino, G; Deseraca, M; Vitullo, D; Bargiacchi, O; Orofino, G; Bramato, C; Busso, M; Salassa, B; Farenga, M; Bonora, S; Leo, G; Poletti, F; Gobber, M; Cristina, G; Gabiano, C; Mian, P; Moling, O; Paternoster, C; Dorigoni, N; Fontana, T; Angarano, G; Ladisa, N; La Rovere, D; Fico, C; Bulla, F; Santantonio, T; Grisorio, B; Chiriacò, P; Congedo, P; Tundo, P; Resta, F; Cristiano, L; Mura, Ms; Madeddu, G; Mesina, P; Piga, S; Campus, M; Manconi, Pe; Ortu, F; Salvo, A; Baretti, C; La Sala, R; Bellissima, P; Bonfante, S; Galvagna, S; Celesia, Bm; La Rosa, R; Maiuzzo, S; Guarnieri, L; Bruno, S; Picerno, I; Tripodi, N; Farinella, Em; Occhino, C; Titone, L; Colomba, C; Prestileo, T; Saitta, M; Dones, P; Boncoraglio, R; Davi, A; Franco, A; Portelli, V; Savalli, F; Geraci, C; Chimenti, M; Luchi, S; Catalani, C; Trezzi, M; Aquilini, D; Sani, S; Nencioni, C; Carli, T; Mazzotta, F; Lo Caputo, S; Zuccati, G; Iapoce, R; Consolini, R; Bartolozzi, D; Bartoloni, A; Bartalesi, F; De Luca, A; De Martino, M; Tacconi, D; Tini, S; Baldelli, F; Francisci, D; Frongillo, Rf; Traverso, A; Francavilla, E; Ferretto, R; Marranconi, F; Manfrin, V; Cortese, P; Rossi, C; Cattelan, F; Petrucci, A; Brugnaro, P; Sgarabotto, D; Scaggiante, R; Cattelan, A; Bosco, O; Concia, E; Rovere, P. |
7 | Flushing in rosacea: an experimental approach | 1980 | Parodi, A; Guarrera, M; Rebora, A |
8 | Topical cyclosporine in alopecia areata | 1987 | Parodi, A; Rebora, A |
9 | Putative predictive parameters for the outcome of laparoscopic splenectomy: a multicenter analysis performed on the Italian Registry of Laparoscopic Surgery of the Spleen. | 2010 | Casaccia, M; Torelli, P; Pasa, A; Sormani, Mp; Rossi, E |
10 | [Cardiac cell therapy: the puzzle is waiting to be solved] | 2006 | Canepa, Marco; Coviello, Domenico; Chiarella, Francesco |
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 334 2010 - 2020
- 51 2000 - 2009
- 26 1990 - 1999
- 20 1980 - 1989
Per editore
Rivista
Keywords
- 419 Humans
- 364 Female
- 326 Male
- 282 Middle Aged
- 176 Aged
- 126 Young Adult
- 96 Adolescent
- 77 Retrospective Studies
- 76 Italy
- successivo >
Accesso al fulltext
- 258 no fulltext
- 122 reserved
- 49 open
- 2 restricted