Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 21 a 40 di 49
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
ERG 1.1 | 14-apr-2015 | CURATELLI F.; MARTINENGO C. |
CoCoALib-0.9952 | 14-apr-2015 | Anna Bigatti; John Abbott |
SALT 1.0 | 14-apr-2015 | CURATELLI F.; MARTINENGO C. |
SAGE 1.0 | 14-apr-2015 | CURATELLI F.; MARTINENGO C. |
CoLT 1.0 | 14-apr-2015 | CURATELLI F.; MARTINENGO C. |
ArTIC 1.0 | 14-apr-2015 | CURATELLI F.; MARTINENGO C. |
MACISTE-RIP (Rifiuti-Inquinamento-Pulizia) | 14-apr-2015 | Povero P.; Starnini R.; Caviglia D.; Spotorno F.; Costa S.; Massa F. |
MACISTE-Port Section | 14-apr-2015 | Povero P.; Caviglia D.; Starnini R.; Costa S.; Massa F. |
MACISTE-MPA | 14-apr-2015 | Povero P.; Starnini R.; Caviglia D.; Venturini S.; Massa F.; Costa S. |
MACISTE-ICE | 14-apr-2015 | Povero P.; Starnini R.; Caviglia D.; Costa S.; Massa F. |
MArine Coastal Information SysTEm (MACISTE ©) | 14-apr-2015 | Povero P.; Starnini R.; Caviglia D.; Carbone M.; Costa S.; Massa F. |
Enhanced Log-Polar implementation of Blind-Spot model | 14-apr-2015 | Fabio Solari; Manuela Chessa |
CoCoALib-0.9940 | 14-apr-2015 | j abbott; a bigatti |
CoCoA-4.7.5 | 14-apr-2015 | J Abbott; A Bigatti |
MedDensity | 14-apr-2015 | Giulio Tagliafico;Alberto Tagliafico |
Rilascio | 14-apr-2015 | G. Zamboni |
PROGRESS: computer PROGramme for Road vehicles EmiSSions evaluation | 14-apr-2015 | G. Zamboni; M. Capobianco; C. Carraro |
Dalla Logica al Prolog | 14-apr-2015 | G. Adorni; M.S. Barbieri; D. Bianchi; E. Calabrese; A.M. Sugliano |
EIFFE-L, EnvIronment For Freedom in E-Learning | 14-apr-2015 | G. Adorni |
FET11- The European Future Technologies Conference and ExhibitionClosing Session - Performance, 6 May 2011 | 14-apr-2015 | A.Camurri; C.Canepa; G.Volpe; P.Coletta; M.Mancini; N.Ferrari |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 21 a 40 di 49
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 30 2010 - 2018
- 17 2000 - 2009
- 1 1990 - 1999
- 1 1988 - 1989
Keywords
Accesso al fulltext
- 47 no fulltext
- 2 open