Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | CoCoALib-0.9933 | 2009 | J.Abbott; A.M.Bigatti |
2 | CoCoA-5.0.2 | 2012 | J.Abbott;A.M.Bigatti;G.Lagorio |
3 | CoCoALib-0.9949 | 2011 | J.Abbott; A.M.Bigatti |
4 | CoCoA-5.0.1 | 2011 | J.Abbott; A.M.Bigatti; G.Lagorio |
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | CoCoALib-0.9933 | 2009 | J.Abbott; A.M.Bigatti |
2 | CoCoA-5.0.2 | 2012 | J.Abbott;A.M.Bigatti;G.Lagorio |
3 | CoCoALib-0.9949 | 2011 | J.Abbott; A.M.Bigatti |
4 | CoCoA-5.0.1 | 2011 | J.Abbott; A.M.Bigatti; G.Lagorio |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel